Mở cửa8,600
Cao nhất8,700
Thấp nhất8,500
KLGD916,100
Vốn hóa892
Dư mua1,042,700
Dư bán319,500
Cao 52T 9,800
Thấp 52T4,900
KLBQ 52T341,337
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.48
EPS*310
P/E27.70
F P/E44.03
BVPS10,959
P/B0.78
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân trong nước | 17,886,131 | 17.24 | ||
CĐ Nhà nước | 19,065,932 | 18.38 | |||
CĐ trong nước khác | 56,421,461 | 54.38 | |||
Tổ chức trong nước | 10,371,543 | 10 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân trong nước | 68,473,442 | 67.29 | ||
Tổ chức trong nước | 33,283,133 | 32.71 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Cá nhân trong nước | 51,469,301 | 50.58 | ||
Tổ chức trong nước | 50,287,274 | 49.42 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank