Mở cửa28,350
Cao nhất28,350
Thấp nhất27,900
KLGD28,021,300
Vốn hóa97,933
Dư mua2,923,300
Dư bán754,500
Cao 52T 28,500
Thấp 52T18,200
KLBQ 52T10,962,821
NN mua31,300
% NN sở hữu17.50
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.14
EPS*4,439
P/E6.32
F P/E4.65
BVPS18,411
P/B1.52
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | CĐ khác nước ngoài | 496,817,028 | 16.97 | ||
CĐ khác trong nước | 1,907,952,638 | 65.17 | |||
CĐ lớn | 417,744,361 | 14.37 | |||
CĐ Nhà nước | 89,312,437 | 3.05 | |||
Cổ phiếu quỹ | 15,081,522 | 0.52 | |||
Công đoàn Công ty | 724,146 | 0.02 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | CĐ khác nước ngoài | 568,940,480 | 19.57 | ||
CĐ khác trong nước | 1,815,822,970 | 62.45 | |||
CĐ lớn | 417,744,361 | 14.37 | |||
CĐ Nhà nước | 89,318,653 | 3.07 | |||
Cổ phiếu quỹ | 15,081,522 | 0.52 | |||
Công đoàn Công ty | 724,146 | 0.02 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | CĐ khác nước ngoài | 455,112,173 | 17.99 | ||
CĐ khác trong nước | 1,618,409,552 | 63.96 | |||
CĐ lớn | 363,255,967 | 14.36 | |||
CĐ Nhà nước | 77,860,364 | 3.08 | |||
Cổ phiếu quỹ | 15,081,522 | 0.60 | |||
Công đoàn Công ty | 623,344 | 0.02 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank