Mở cửa25,250
Cao nhất25,400
Thấp nhất25,000
KLGD14,600
Vốn hóa5,881
Dư mua1,300
Dư bán9,700
Cao 52T 26,000
Thấp 52T21,700
KLBQ 52T3,212
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM2,000
T/S cổ tức0.08
Beta0.51
EPS*1,745
P/E14.47
F P/E32.05
BVPS14,275
P/B1.77
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Cá nhân trong nước | 12,667,423 | 5.39 | ||
Tổ chức nước ngoài | 1,000 | 0.00 | |||
Tổ chức trong nước | 222,563,787 | 94.61 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân trong nước | 12,668,423 | 5.39 | ||
Tổ chức nước ngoài | 1,000 | 0.00 | |||
Tổ chức trong nước | 222,562,787 | 94.61 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân trong nước | 12,666,623 | 5.38 | ||
Tổ chức nước ngoài | 2,800 | 0.00 | |||
Tổ chức trong nước | 222,562,787 | 94.61 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank