Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS*
P/E
F P/E
BVPS
P/B
Kết quả kinh doanh | Năm 202001/01-31/12KT/ĐL | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 175 | 180 | 180 | 145 |
Lợi nhuận gộp | -734 | -456 | -729 | -764 |
LN thuần từ HĐKD | -997 | -718 | -1,016 | -1,047 |
LNST thu nhập DN | -642 | -718 | -1,016 | -774 |
LNST của CĐ cty mẹ | -642 | -718 | -1,016 | -774 |
Cân đối kế toán | Năm 202001/01-31/12KT/ĐL | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 4,854 | 4,483 | 4,375 | 97,525 |
Tổng tài sản | 90,629 | 90,257 | 90,150 | 183,577 |
Nợ phải trả | 3,893 | 4,240 | 5,148 | 99,349 |
Nợ ngắn hạn | 3,893 | 4,240 | 5,148 | 99,349 |
Vốn chủ sở hữu | 86,736 | 86,018 | 85,001 | 84,228 |
Chỉ số tài chính | Năm 202001/01-31/12KT/ĐL | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL |
---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | -75.00 | -84.00 | -119.00 | -91.00 |
BVPS cơ bản | 10,192.00 | 10,108.00 | 9,989.00 | 9,898.00 |
ROS | -366.61 | -399.07 | -564.62 | -533.68 |
ROEA | -0.74 | -0.83 | -1.19 | -0.91 |
ROAA | -0.71 | -0.79 | -1.13 | -0.57 |
30/09/2024 | BCTC Kiểm toán năm 2023 |
30/09/2024 | BCTC Kiểm toán năm 2022 |
30/09/2024 | Báo cáo thường niên năm 2022 |
28/11/2024 | BCTC Kiểm toán năm 2021 |
28/11/2024 | Báo cáo thường niên năm 2021 |
Tên đầy đủ: CTCP Đầu tư và Thương mại Hàng Hải Hải Phòng
Tên tiếng Anh: Hai Phong Marine Investment and Trading JSC
Tên viết tắt:HAIPHONG MARINE TRADING JSCO
Địa chỉ: 16 Hoàng Diệu - P.Minh Khai - Q.Hồng Bàng - Tp.Hải Phòng
Người công bố thông tin: Mr. Đào Mạnh Dũng
Điện thoại: NULL
Fax: (84.31) 365 0481
Email:marinettower@vnn.vn
Website:http://www.marinetower.com.vn
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Xây dựng nhà cửa, cao ốc
Ngày niêm yết:
Vốn điều lệ: 120,000,000,000
Số CP niêm yết:
Số CP đang LH:
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế:
GPTL:
Ngày cấp:
GPKD: 0203003671
Ngày cấp: 22/11/2007
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Xây dựng nhà các loại
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
- Khách sạn, nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống
- Hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí
- Vận tải hành khách bằng đường bộ, đường thủy
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
- Dịch vụ đại lý tàu biển, vận tải đường biển
- Đại lý môi giới vận tải, đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, môi giới thương mại...
CTCP Đầu tư & Thương mại Hàng hải Hải Phòng là đơn vị thuộc TCT Hàng Hải Việt Nam. Do 4 cổ đông sáng lập:
- TCT Hàng hải Việt Nam
- TCT Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt
Nam
- Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
- Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |