Mở cửa39,000
Cao nhất39,000
Thấp nhất39,000
KLGD
Vốn hóa47
Dư mua800
Dư bán
Cao 52T 80,000
Thấp 52T23,500
KLBQ 52T17
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.01
EPS*1,487
P/E26.23
F P/E5.57
BVPS15,729
P/B2.48
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Nguyễn Văn Do | CTHĐQT | 1954 | CN Kinh tế XD | 200 | N/A |
Ông Trần Thế Vinh | Phó CTHĐQT Thường trực | - | N/a | N/A | ||
Ông Khưu Vĩnh Quý | GĐ/Phó CTHĐQT | 1976 | KS Điện tự động hóa/CN Kinh tế XD | 1,450 | N/A | |
Ông Dương Phạm Đăng Khoa | TVHĐQT | - | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Văn Hoạch | TVHĐQT | 1974 | N/a | N/A | ||
Ông Phan Chí Trung | Phó GĐ | 1960 | CN Kinh tế | 300 | N/A | |
Ông Trần Thành Quân Triết | Phó GĐ | - | CN Kinh tế | 50 | N/A | |
Ông Trần Văn Nhanh | Phó GĐ | - | CN Ngoại ngữ | 50 | N/A | |
Bà Huỳnh Thị Kim Mỹ | KTT | 1987 | CN TCKT | 167 | N/A | |
Bà Lê Thị Bạch Yến | Trưởng BKS | 1984 | Tài chính kế toán | N/A | ||
Bà Lê Thị Thu Hà | Thành viên BKS | - | Tài chính kế toán | N/A | ||
Bà Nguyễn Thanh Vy | Thành viên BKS | - | Tài chính kế toán | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Nguyễn Văn Do | CTHĐQT | 1954 | CN Kinh tế XD | 200 | N/A |
Ông Trần Thế Vinh | Phó CTHĐQT Thường trực | - | N/a | N/A | ||
Ông Khưu Vĩnh Quý | GĐ/Phó CTHĐQT | - | KS Điện tự động hóa/CN Kinh tế XD | 1,450 | N/A | |
Ông Dương Phạm Đăng Khoa | TVHĐQT | - | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Văn Hoạch | TVHĐQT | - | N/a | N/A | ||
Ông Phan Chí Trung | Phó GĐ | 1960 | CN Kinh tế | 300 | N/A | |
Ông Trần Thành Quân Triết | Phó GĐ | - | CN Kinh tế | 50 | N/A | |
Ông Trần Văn Nhanh | Phó GĐ | - | CN Ngoại ngữ | 50 | N/A | |
Bà Huỳnh Thị Kim Mỹ | KTT | - | CN TCKT | 167 | N/A | |
Bà Lê Thị Bạch Yến | Trưởng BKS | - | Tài chính kế toán | N/A | ||
Bà Lê Thị Thu Hà | Thành viên BKS | - | Tài chính kế toán | N/A | ||
Bà Nguyễn Thanh Vy | Thành viên BKS | - | Tài chính kế toán | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2023 | Ông Trần Thế Vinh | CTHĐQT | - | N/a | N/A | |
Ông Khưu Vĩnh Quý | GĐ/Phó CTHĐQT | - | KS Điện tự động hóa/CN Kinh tế XD | 1,450 | N/A | |
Ông Dương Phạm Đăng Khoa | TVHĐQT | - | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Văn Hoạch | TVHĐQT | - | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Văn Do | GĐ/TVHĐQT | 1954 | CN Kinh tế XD | 200 | N/A | |
Ông Phan Chí Trung | Phó GĐ | 1960 | CN Kinh tế | 300 | N/A | |
Ông Trần Thành Quân Triết | Phó GĐ | - | CN Kinh tế | 50 | N/A | |
Ông Trần Văn Nhanh | Phó GĐ | - | CN Ngoại ngữ | 50 | N/A | |
Bà Huỳnh Thị Kim Mỹ | KTT | - | CN TCKT | 167 | N/A | |
Bà Lê Thị Bạch Yến | Trưởng BKS | - | Tài chính kế toán | N/A | ||
Bà Lê Thị Thu Hà | Thành viên BKS | - | Tài chính kế toán | N/A | ||
Bà Nguyễn Thanh Vy | Thành viên BKS | - | Tài chính kế toán | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank