Mở cửa
Cao nhất10,500
Thấp nhất10,500
KLGD
Vốn hóa219
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 18,700
Thấp 52T8,100
KLBQ 52T2,715
NN mua-
% NN sở hữu0.38
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.01
EPS*-8,964
P/E-1.17
F P/E-3.79
BVPS-10,158
P/B-1.03
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Nguyễn Tuấn Kiệt | CTHĐQT | 1977 | Thạc sỹ Kinh tế | 4,883,913 | 2021 |
Ông Lê Hoàng Ân | TVHĐQT | 1991 | ThS Tài chính Ngân hàng | 2022 | ||
Ông Phan Văn Danh | TGĐ/TVHĐQT | 1981 | Kỹ sư/ThS Xây dựng/CN Tài chính - Ngân hàng | 2023 | ||
Bà Đinh Thị Phượng | KTT | 1983 | CN Kế toán | 2024 | ||
Bà Đỗ Thị Hồng | Trưởng BKS | 1985 | CN Kinh tế | 2021 | ||
Bà Mai Thị Diệu | Thành viên BKS | 1991 | CN Kinh tế | 2022 | ||
Bà Nguyễn Trang Kim Yến | Thành viên BKS | 1994 | CN Kinh tế | 2022 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2023 | Ông Nguyễn Tuấn Kiệt | CTHĐQT | 1977 | Thạc sỹ Kinh tế | 4,883,913 | 2021 |
Ông Lê Hoàng Ân | TVHĐQT | 1991 | ThS Tài chính Ngân hàng | 2022 | ||
Ông Phan Văn Danh | TGĐ/TVHĐQT | 1981 | Kỹ sư/ThS Xây dựng/CN Tài chính - Ngân hàng | 2023 | ||
Bà Nguyễn Thị Liễu | KTT | 1978 | CN Tài chính - Ngân hàng | 2022 | ||
Bà Đỗ Thị Hồng | Trưởng BKS | 1985 | CN Kinh tế | 2021 | ||
Bà Mai Thị Diệu | Thành viên BKS | 1991 | CN Kinh tế | 2022 | ||
Bà Nguyễn Trang Kim Yến | Thành viên BKS | 1994 | CN Kinh tế | 2022 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank