Mở cửa17,450
Cao nhất17,900
Thấp nhất17,450
KLGD486,400
Vốn hóa1,679
Dư mua98,500
Dư bán48,200
Cao 52T 17,900
Thấp 52T8,900
KLBQ 52T565,869
NN mua-
% NN sở hữu0.27
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.05
EPS*427
P/E40.50
F P/E46.19
BVPS28,316
P/B0.61
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
24/12/2023 | Công ty Đầu tư Phát triển Gia Định | 400,000 (VND) | 5.31 |
CTCP Đầu tư Sài Gòn- Bình Dương | 300,000 (VND) | 64.32 | |
CTCP Dịch vụ du lịch nhà hàng khách sạn Royal | 200,000 (VND) | 75 | |
CTCP Sản xuất- Thương mại- Xây dựng Long Bình | 55,000 (VND) | 36.36 | |
CTCP Xây dựng Intresco | 40,000 (VND) | 80 | |
Cty Phát triển nhà Bắc Trung Nam | 50,000 (VND) | 10.93 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | CTCP Đầu tư Sài Gòn- Bình Dương | 300,000 (VND) | 64.32 |
CTCP Dịch vụ du lịch nhà hàng khách sạn Royal | 200,000 (VND) | 75 | |
CTCP Sản xuất- Thương mại- Xây dựng Long Bình | 55,000 (VND) | 36.36 | |
CTCP Xây dựng Intresco | 40,000 (VND) | 80 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2021 | CTCP Đầu tư Sài Gòn- Bình Dương | 300,000 (VND) | 64.32 |
CTCP Dịch vụ du lịch nhà hàng khách sạn Royal | 200,000 (VND) | 75 | |
CTCP Sản xuất- Thương mại- Xây dựng Long Bình | 55,000 (VND) | 36.36 | |
CTCP Xây dựng Intresco | 40,000 (VND) | 80 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank