Mở cửa24,450
Cao nhất24,450
Thấp nhất21,400
KLGD2,000
Vốn hóa34
Dư mua-
Dư bán1,000
Cao 52T 29,000
Thấp 52T29,000
KLBQ 52T
NN mua-
% NN sở hữu0.95
Cổ tức TM1,000
T/S cổ tức0.03
Beta-
EPS*1,060
P/E27.36
F P/E142.68
BVPS17,518
P/B1.66
06/03/2025 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
20/02/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
13/03/2023 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |
13/03/2022 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 |
18/02/2021 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |
06/03/2025 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
20/02/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
13/03/2023 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |
13/03/2022 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 |
18/02/2021 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
(*): Ngày được hiển thị là ngày thực hiện |
06/03/2025 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
20/02/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
13/03/2023 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |
13/03/2022 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 |
18/02/2021 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |