Mở cửa42,300
Cao nhất43,000
Thấp nhất40,500
KLGD661,200
Vốn hóa1,256
Dư mua29,700
Dư bán24,000
Cao 52T 45,800
Thấp 52T22,400
KLBQ 52T257,829
NN mua74,100
% NN sở hữu0.86
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.77
EPS*707
P/E59.65
F P/E65.11
BVPS14,240
P/B2.96
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2024 | CTCP LICOGI 14.6 | 404,250 (VND) | 48.57 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | CTCP LICOGI 14.6 | 407,250 (VND) | 48.57 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | CTCP LICOGI 14.6 | 407,250 (VND) | 48.57 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank