Mở cửa
Cao nhất21,000
Thấp nhất21,000
KLGD
Vốn hóa1,655
Dư mua
Dư bán200
Cao 52T 21,600
Thấp 52T15,100
KLBQ 52T8
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM610
T/S cổ tức0.03
Beta0.04
EPS*1,192
P/E17.62
F P/E17.39
BVPS11,838
P/B1.77
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân trong nước | 32,237,783 | 40.91 | ||
CĐ khác trong nước | 1,073,400 | 1.36 | |||
CĐ Nhà nước | 31,512,924 | 39.99 | |||
Tổ chức trong nước | 13,975,893 | 17.74 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân trong nước | 13,975,893 | 17.74 | ||
CĐ khác trong nước | 1,073,400 | 1.36 | |||
CĐ Nhà nước | 31,512,924 | 39.99 | |||
Tổ chức trong nước | 32,237,783 | 40.91 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Cá nhân trong nước | 13,975,893 | 17.74 | ||
CĐ khác trong nước | 1,073,400 | 1.36 | |||
CĐ Nhà nước | 31,512,924 | 39.99 | |||
Tổ chức trong nước | 32,237,783 | 40.91 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank