Mở cửa109,400
Cao nhất109,400
Thấp nhất109,400
KLGD1,400
Vốn hóa1,575
Dư mua2,700
Dư bán8,200
Cao 52T 109,400
Thấp 52T65,000
KLBQ 52T33,226
NN mua-
% NN sở hữu0.55
Cổ tức TM2,500
T/S cổ tức0.02
Beta0.82
EPS*7,639
P/E14.32
F P/E0.01
BVPS55,356
P/B1.98
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
20/03/2025 | Cá nhân nước ngoài | 40,000 | 0.28 | ||
Cá nhân trong nước | 13,557,620 | 94.15 | |||
Tổ chức nước ngoài | 40,580 | 0.28 | |||
Tổ chức trong nước | 761,800 | 5.29 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân nước ngoài | 2,279,980 | 15.83 | ||
Cá nhân trong nước | 11,726,920 | 81.44 | |||
Tổ chức nước ngoài | 383,100 | 2.66 | |||
Tổ chức trong nước | 10,000 | 0.07 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2023 | Cá nhân nước ngoài | 2,252,332 | 15.64 | ||
Cá nhân trong nước | 11,755,568 | 81.64 | |||
Tổ chức nước ngoài | 382,100 | 2.65 | |||
Tổ chức trong nước | 10,000 | 0.07 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank