Mở cửa6,900
Cao nhất7,100
Thấp nhất6,900
KLGD8,200
Vốn hóa85
Dư mua6,900
Dư bán4,200
Cao 52T 9,400
Thấp 52T5,900
KLBQ 52T8,092
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.90
EPS*-278
P/E-24.44
F P/E11.33
BVPS12,819
P/B0.53
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
09/11/2023 | CĐ nắm dưới 5% số CP | 6,507,131 | 54.23 | ||
CĐ nắm trên 5% số CP | 5,492,869 | 45.77 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | CĐ nắm dưới 5% số CP | 6,754,781 | 56.29 | ||
CĐ nắm trên 5% số CP | 5,245,219 | 43.71 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Cá nhân trong nước | 8,000,000 | 100 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank