Mở cửa15,700
Cao nhất15,700
Thấp nhất15,700
KLGD
Vốn hóa5
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 15,700
Thấp 52T15,700
KLBQ 52T
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM1,208
T/S cổ tức0.08
Beta-
EPS*4,562
P/E3.44
F P/E-
BVPS20,235
P/B0.78
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân trong nước | 148,170 | 44.63 | ||
CĐ Nhà nước | 183,849 | 55.37 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
17/05/2022 | Cá nhân trong nước | 148,170 | 44.63 | ||
CĐ Nhà nước | 183,849 | 55.37 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank