Mở cửa9,900
Cao nhất9,900
Thấp nhất9,900
KLGD
Vốn hóa212
Dư mua5,200
Dư bán7,400
Cao 52T 16,100
Thấp 52T9,100
KLBQ 52T28,795
NN mua-
% NN sở hữu17.76
Cổ tức TM700
T/S cổ tức0.07
Beta-0.03
EPS*1,984
P/E4.99
F P/E6.57
BVPS13,991
P/B0.71
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | CĐ Nhà nước | 13,921,925 | 65 | Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam | |
CĐ nước ngoài | 3,873,430 | 18.08 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | CĐ Nhà nước | 13,921,925 | 65 | Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam | |
CĐ nước ngoài | 3,913,453 | 18.72 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | CĐ Nhà nước | 13,921,925 | 65 | Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam | |
CĐ nước ngoài | 3,727,433 | 17.40 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank