Mở cửa300
Cao nhất300
Thấp nhất300
KLGD
Vốn hóa8
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 300
Thấp 52T300
KLBQ 52T
NN mua-
% NN sở hữu0.20
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-
EPS*-954
P/E-0.31
F P/E8.27
BVPS6,068
P/B0.05
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2018 | CTCP Đầu tư Phát triển 299 | 200,000 (VND) | 37 |
CTCP Thương mại và Dịch vụ Kim Bôi | 80,000 (VND) | 45 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2017 | CTCP Đầu tư NHP | 200,000 (VND) | 37 |
CTCP Thương mại và Dịch vụ Kim Bôi | 80,000 (VND) | 45 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2016 | CTCP Đầu tư NHP | 200,000 (VND) | 37 |
CTCP Thương mại và Du lịch Kim Bôi | 80,000 (VND) | 45 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank