Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS*
P/E
F P/E
BVPS
P/B
Kết quả kinh doanh | Năm 202001/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN |
---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 110,844 | 244,485 | 212,580 |
Lợi nhuận gộp | 49,625 | 136,110 | 104,296 |
LN thuần từ HĐKD | 16,212 | 79,410 | 34,157 |
LNST thu nhập DN | 15,620 | 75,221 | 28,429 |
LNST của CĐ cty mẹ | 15,620 | 61,119 | 22,696 |
Cân đối kế toán | Năm 202001/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN |
---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 89,198 | 73,538 | 155,777 |
Tổng tài sản | 666,173 | 1,026,879 | 1,022,746 |
Nợ phải trả | 327,624 | 539,731 | 547,730 |
Nợ ngắn hạn | 140,776 | 213,825 | 249,787 |
Vốn chủ sở hữu | 338,549 | 487,148 | 475,016 |
Chỉ số tài chính | Năm 202001/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN |
---|---|---|---|
EPS 4 quý | 496.00 | 1,940.00 | 721.00 |
BVPS cơ bản | 10,748.00 | 15,465.00 | 15,080.00 |
ROS | 14.09 | 30.77 | 13.37 |
ROEA | 0 | 0 | 5.91 |
ROAA | 0 | 0 | 2.21 |
30/09/2024 | BCTC Công ty mẹ Kiểm toán năm 2023 |
30/09/2024 | BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2023 |
30/09/2024 | BCTC Công ty mẹ Kiểm toán năm 2022 |
30/09/2024 | BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2022 |
30/09/2024 | BCTC Kiểm toán năm 2020 |
Tên đầy đủ: CTCP Thủy điện Nậm La
Tên tiếng Anh: CTCP Thủy điện Nậm La
Tên viết tắt:NAMLA.,JSC
Địa chỉ: Số 144, Đường Trường Chinh, Tổ 4, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
Người công bố thông tin:
Điện thoại:
Fax:
Sàn giao dịch: Khác
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất khác
Ngày niêm yết:
Vốn điều lệ: 315,000,000,000
Số CP niêm yết:
Số CP đang LH:
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế:
GPTL:
Ngày cấp:
GPKD:
Ngày cấp:
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank