Mở cửa10,200
Cao nhất10,200
Thấp nhất10,200
KLGD
Vốn hóa88
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 15,000
Thấp 52T9,500
KLBQ 52T51
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-0.03
EPS*
P/E-
F P/E24.98
BVPS
P/B-
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2018 | CĐ Nhà nước | 3,887,600 | 45 | Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn-TNHH MTV | |
CĐ trong nước khác | 4,751,608 | 55 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2017 | CĐ Nhà nước | 3,887,600 | 45 | Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn-TNHH MTV | |
CĐ trong nước khác | 4,751,608 | 55 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2016 | Cá nhân trong nước | 3,382,944 | 39.17 | ||
CĐ Nhà nước | 3,887,600 | 45.01 | Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn-TNHH MTV | ||
Tổ chức trong nước | 1,366,664 | 15.82 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank