Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS*
P/E
F P/E
BVPS
P/B
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2017 | Ông Nguyễn Thành Nam | CTHĐQT/TGĐ | 1957 | MBA | 1,500,022 | N/A |
Ông Đỗ Đình Niễm | Phó CTHĐQT/Phó TGĐ | 1957 | Cao Đẳng | 254,229 | N/A | |
Ông Cấn Đặng Hiển | TVHĐQT | 1958 | MBA | 1,183,792 | N/A | |
Bà Nguyễn Hồng Nga | TVHĐQT | 1964 | CN QTKD | 234,242 | 1996 | |
Ông Nguyễn Ngọc Dương | TVHĐQT | 1977 | Thạc sỹ Nông nghiệp | 41,558 | 2007 | |
Ông Nguyễn Thanh Minh | TVHĐQT | 1960 | CN QTKD | 170,324 | 2002 | |
Ông Trần Văn Hưng | TVHĐQT | 1973 | CN Hành Chánh | 59,104 | N/A | |
Ông Hà Văn Trở | Phó TGĐ | - | N/a | N/A | ||
Ông Trịnh Đức Thuyến | KTT | - | N/a | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2017 | Ông Nguyễn Thành Nam | CTHĐQT/TGĐ | 1957 | MBA | 1,500,022 | N/A |
Ông Đỗ Đình Niễm | Phó CTHĐQT/Phó TGĐ | 1957 | Cao Đẳng | 254,229 | N/A | |
Ông Cấn Đặng Hiển | TVHĐQT | 1958 | MBA | 1,183,792 | N/A | |
Bà Nguyễn Hồng Nga | TVHĐQT | 1964 | CN QTKD | 234,242 | 1996 | |
Ông Nguyễn Ngọc Dương | TVHĐQT | 1977 | Thạc sỹ Nông nghiệp | 41,558 | 2007 | |
Ông Nguyễn Thanh Minh | TVHĐQT | 1960 | CN QTKD | 170,324 | 2002 | |
Ông Trần Văn Hưng | TVHĐQT | 1973 | CN Hành Chánh | 59,104 | N/A | |
Ông Hà Văn Trở | Phó TGĐ | - | N/a | N/A | ||
Ông Trịnh Đức Thuyến | KTT | - | N/a | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2016 | Ông Nguyễn Thành Nam | CTHĐQT/TGĐ | 1957 | MBA | 1,500,022 | N/A |
Ông Đỗ Đình Niễm | Phó CTHĐQT/Phó TGĐ | 1957 | Cao Đẳng | 254,229 | N/A | |
Ông Cấn Đặng Hiển | TVHĐQT | 1958 | MBA | 1,183,792 | N/A | |
Bà Nguyễn Hồng Nga | TVHĐQT | 1964 | CN QTKD | 234,242 | 1996 | |
Ông Nguyễn Ngọc Dương | TVHĐQT | 1977 | Thạc sỹ Nông nghiệp | 41,558 | 2007 | |
Ông Nguyễn Thanh Minh | TVHĐQT | 1960 | CN QTKD | 170,324 | 2002 | |
Ông Trần Văn Hưng | TVHĐQT | 1973 | CN Hành Chánh | 59,104 | N/A | |
Ông Hà Văn Trở | Phó TGĐ | - | N/a | N/A | ||
Ông Trịnh Đức Thuyến | KTT | - | N/a | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank