Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS*
P/E
F P/E
BVPS
P/B
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
30/09/2017 | Công ty TNHH Nicotex Cambodia | - | 100 |
Công ty TNHH truyền thông Nicotex Việt Nam | - | 56.60 | |
CTCP Nicotex Thanh Thái | - | 64.25 | |
Cty Cổ phần CGTB KTNN Nicotex | - | 51 | |
Cty Cổ phần Nicotex Bình Dương | - | 76.57 | |
Cty Cổ phần Nicotex Cần Thơ | - | 80.96 | |
Cty Cổ phần Nicotex Đà Nẵng | - | 81.04 | |
Cty Cổ phần Nicotex ĐakLak | - | 51 | |
Cty Cổ phần Nicotex Đồng Tháp | - | 82.64 | |
Cty Cổ phần Nicotex Gia Lai | - | 84.81 | |
Cty Cổ phần Nicotex Hà Nội | - | 61.88 | |
Cty Cổ phần Nicotex Nam Thai Duong | - | 84.94 | |
Cty Cổ phần Nicotex Thái Bình | - | 72.74 | |
Cty Cổ phần Nicotex Thanh Hóa | - | 88.27 | |
Cty Cổ phần Nicotex Tiền Giang | - | 78.30 | |
Cty KD BDS - IBC | - | 53.71 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2016 | Công ty TNHH Nicotex Cambodia | - | 100 |
Công ty TNHH truyền thông Nicotex Việt Nam | - | 56.60 | |
CTCP Nicotex Thanh Thái | - | 64.25 | |
Cty Cổ phần CGTB KTNN Nicotex | - | 51 | |
Cty Cổ phần Nicotex Bình Dương | - | 76.57 | |
Cty Cổ phần Nicotex Cần Thơ | - | 80.96 | |
Cty Cổ phần Nicotex Đà Nẵng | - | 81.04 | |
Cty Cổ phần Nicotex ĐakLak | - | 51 | |
Cty Cổ phần Nicotex Đồng Tháp | - | 82.64 | |
Cty Cổ phần Nicotex Gia Lai | - | 84.81 | |
Cty Cổ phần Nicotex Hà Nội | - | 61.88 | |
Cty Cổ phần Nicotex Nam Thai Duong | - | 84.94 | |
Cty Cổ phần Nicotex Thái Bình | - | 72.74 | |
Cty Cổ phần Nicotex Thanh Hóa | - | 88.27 | |
Cty Cổ phần Nicotex Tiền Giang | - | 78.30 | |
Cty KD BDS - IBC | - | 53.71 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank