Mở cửa37,000
Cao nhất37,000
Thấp nhất34,150
KLGD4,039,500
Vốn hóa3,799
Dư mua18,000
Dư bán26,800
Cao 52T 37,700
Thấp 52T16,700
KLBQ 52T923,444
NN mua-
% NN sở hữu0.82
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.98
EPS*1,772
P/E20.68
F P/E16.12
BVPS22,809
P/B1.61
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | 24,916,934 | 23.21 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | 24,916,934 | 23.21 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
19/03/2023 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | 20,973,851 | 23.19 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank