Mở cửa68,000
Cao nhất68,000
Thấp nhất68,000
KLGD100
Vốn hóa493
Dư mua300
Dư bán400
Cao 52T 91,000
Thấp 52T62,400
KLBQ 52T137
NN mua-
% NN sở hữu49.08
Cổ tức TM4,000
T/S cổ tức0.06
Beta-0.02
EPS*6,084
P/E11.51
F P/E9.38
BVPS21,613
P/B3.24
Năm 2025 | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu kế hoạch | 490,783 | 483,580 | 511,500 | 490,800 | 381,200 | ||
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch | 54,120 | 69,517 | 43,200 | 34,500 | 34,500 | ||
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch | 27,600 | ||||||
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) kế hoạch | % | ||||||
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) kế hoạch | % | ||||||
Tỷ lệ cổ tức (%) kế hoạch | % | 50.00 | 50.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank