Mở cửa11,800
Cao nhất11,800
Thấp nhất11,800
KLGD
Vốn hóa24
Dư mua
Dư bán1,300
Cao 52T 16,200
Thấp 52T9,100
KLBQ 52T579
NN mua-
% NN sở hữu0.28
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.24
EPS*1,430
P/E8.25
F P/E11.80
BVPS7,184
P/B1.64
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Hoàng Việt | CTHĐQT | 1976 | Thạc sỹ | 399,000 | N/A |
Bà Lê Tuyết Mai | TVHĐQT | 1994 | Cử nhân | N/A | ||
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn | GĐ/TVHĐQT | 1976 | Đại học | 90,200 | N/A | |
Ông Kiều Anh Tuyên | KTT | 1993 | Đại học | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Thanh | Trưởng BKS | 1989 | Đại học | N/A | ||
Ông Lê Văn Huy | Thành viên BKS | 1997 | Đại học | N/A | ||
Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên BKS | - | Đại học | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Hoàng Việt | CTHĐQT | 1976 | Thạc sỹ | N/A | |
Bà Lê Tuyết Mai | TVHĐQT | 1994 | Cử nhân | N/A | ||
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn | GĐ/TVHĐQT | 1976 | Cử nhân | 90,200 | N/A | |
Ông Kiều Anh Tuyên | KTT | 1993 | N/a | N/A | ||
Ông Trần Đức Hiệp | Trưởng BKS | 1979 | Cử nhân | N/A | ||
Ông Lê Văn Huy | Thành viên BKS | 1997 | CN Kế toán | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Thanh | Thành viên BKS | 1989 | CN Kế toán | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Bà Nguyễn Thị Hải Minh | CTHĐQT | 1984 | N/a | 436,300 | N/A |
Ông Nguyễn Bách Bảo Vinh | TGĐ | 1987 | Đại học | N/A | ||
Ông Đặng Quốc Thái | KTT | 1990 | Đại học | N/A | ||
Ông Nguyễn Mạnh Trường | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1984 | N/a | N/A | ||
Ông Trần Huỳnh Thanh Trà | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1992 | N/a | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank