Mở cửa3,520
Cao nhất3,700
Thấp nhất3,500
KLGD552,500
Vốn hóa369
Dư mua2,100
Dư bán103,100
Cao 52T 3,900
Thấp 52T2,000
KLBQ 52T106,018
NN mua-
% NN sở hữu0.05
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.53
EPS*-247
P/E-14.03
F P/E1.65
BVPS5,002
P/B0.69
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Đỗ Thị Hiền | 23,964,820 | 23.96 |
Nguyễn Văn Vinh | 20,083,840 | 20.08 | |
Lê Thị Tư | 8,516,000 | 8.52 | |
Lê Văn Thăng | 8,515,000 | 8.52 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Đỗ Thị Hiền | 23,964,820 | 23.96 |
Nguyễn Văn Vinh | 20,083,840 | 20.08 | |
Lê Thị Tư | 8,516,000 | 8.52 | |
Lê Văn Thăng | 8,515,000 | 8.52 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Đỗ Thị Hiền | 23,964,820 | 23.96 |
Nguyễn Văn Vinh | 20,083,840 | 20.08 | |
Lê Thị Tư | 8,516,000 | 8.52 | |
Lê Văn Thăng | 8,515,000 | 8.52 | |
CTCP Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Phương Nam | 5,286,000 | 5.29 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank