Mở cửa800
Cao nhất800
Thấp nhất800
KLGD
Vốn hóa12
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 1,400
Thấp 52T600
KLBQ 52T4,311
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-0.02
EPS*-48
P/E-16.66
F P/E3.02
BVPS1,942
P/B0.41
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Lê Mạnh Trung | 3,428,810 | 22.86 |
Đường Hùng Cường | 2,144,100 | 14.29 | |
Hoàng Công Thành | 801,300 | 5.34 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Lê Mạnh Trung | 3,428,810 | 22.86 |
Đường Hùng Cường | 2,164,600 | 14.43 | |
CTCP Đầu tư xây dựng Bất động sản Lanmark | 1,750,000 | 11.67 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Lê Mạnh Trung | 3,428,810 | 22.86 |
Đường Hùng Cường | 2,164,600 | 14.43 | |
CTCP Đầu tư xây dựng Bất động sản Lanmark | 1,750,000 | 11.67 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank