Mở cửa17,600
Cao nhất17,800
Thấp nhất17,300
KLGD560,600
Vốn hóa3,045
Dư mua45,700
Dư bán52,700
Cao 52T 20,400
Thấp 52T9,800
KLBQ 52T257,982
NN mua3,000
% NN sở hữu0.33
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.94
EPS*6
P/E2,760.25
F P/E1,596.72
BVPS10,000
P/B1.75
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2024 | CTCP Thiết bị Nội Ngoại thất Dầu khí (PVC - Metal) | 70,000 (VND) | 20 |
CTCP Xây lắp Dầu khí Bình Sơn | 365,500 (VND) | 46.86 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | CTCP Thiết bị Nội Ngoại thất Dầu khí (PVC - Metal) | 70,000 (VND) | 20 |
CTCP Xây lắp Dầu khí Bình Sơn | 365,500 (VND) | 46.86 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | CTCP Thiết bị Nội Ngoại thất Dầu khí (PVC - Metal) | 70,000 (VND) | 20 |
CTCP Xây lắp Dầu khí Bình Sơn | 365,500 (VND) | 46.86 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank