Mở cửa11,000
Cao nhất11,000
Thấp nhất11,000
KLGD
Vốn hóa15
Dư mua100
Dư bán
Cao 52T 14,300
Thấp 52T7,200
KLBQ 52T249
NN mua-
% NN sở hữu0.77
Cổ tức TM500
T/S cổ tức0.05
Beta0.09
EPS*
P/E-
F P/E14.39
BVPS14,380
P/B0.76
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam | 490,000 | 36.85 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam | 490,000 | 36.85 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam | 490,000 | 36.85 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank