Mở cửa18,000
Cao nhất19,700
Thấp nhất18,000
KLGD10,400
Vốn hóa632
Dư mua3,500
Dư bán2,500
Cao 52T 29,400
Thấp 52T12,800
KLBQ 52T7,210
NN mua-
% NN sở hữu0.05
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.47
EPS*-995
P/E-17.28
F P/E27.58
BVPS11,864
P/B1.45
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Tạ Hữu Diễn | 6,241,075 | 19.46 |
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) | 3,105,750 | 9.69 | |
Nguyễn Hải Duy | 2,738,760 | 8.54 | |
Đậu Hoàng Việt | 2,066,240 | 6.44 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Tạ Hữu Diễn | 6,241,075 | 19.46 |
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) | 3,105,750 | 9.69 | |
Nguyễn Hải Duy | 2,738,760 | 8.54 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Tạ Hữu Diễn | 6,241,075 | 19.50 |
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) | 3,105,750 | 9.70 | |
Nguyễn Hải Duy | 2,738,760 | 8.56 | |
Đậu Hoàng Việt | 2,066,240 | 6.46 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank