Mở cửa12,350
Cao nhất12,450
Thấp nhất12,300
KLGD153,400
Vốn hóa620
Dư mua46,300
Dư bán58,500
Cao 52T 13,800
Thấp 52T8,200
KLBQ 52T300,311
NN mua-
% NN sở hữu1.33
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.92
EPS*1,115
P/E11.07
F P/E12.60
BVPS11,904
P/B1.04
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch Vmeco Bạc Liêu | 20,000 (VND) | 100 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch Vmeco Bạc Liêu | 20,000 (VND) | 100 |
Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch Vmeco Đồng Tháp | 20,000 (VND) | 100 | |
CTCP Đầu Tư Xây Dựng Sibacons | - | 80 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank