Mở cửa10,100
Cao nhất10,300
Thấp nhất10,000
KLGD24,800
Vốn hóa620
Dư mua2,500
Dư bán3,700
Cao 52T 16,900
Thấp 52T9,300
KLBQ 52T3,266
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM500
T/S cổ tức0.05
Beta0.64
EPS*1,368
P/E7.31
F P/E11.48
BVPS15,338
P/B0.65
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy | 55,823,850 | 90.08 |
Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Bạch Đằng | 4,672,278 | 7.54 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy | 55,823,850 | 90.08 |
Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bạch Đằng | 4,672,278 | 7.54 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy | 55,823,850 | 90.08 |
Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bạch Đằng | 4,672,278 | 7.54 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank