Mở cửa40,000
Cao nhất43,500
Thấp nhất40,000
KLGD11,400
Vốn hóa5,000
Dư mua4,100
Dư bán4,000
Cao 52T 50,200
Thấp 52T28,300
KLBQ 52T16,919
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM500
T/S cổ tức0.01
Beta0.01
EPS*1,471
P/E27.05
F P/E64.61
BVPS19,558
P/B2.03
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Hoàng Ngọc Thạch | CTHĐQT | 1975 | N/a | 31,250,000 | N/A |
Ông Đinh Tiến Long | TVHĐQT | 1982 | N/a | 23,990,500 | N/A | |
Bà Đỗ Thị Phương Lan | TVHĐQT | - | - | 2024 | ||
Ông Võ Tùng Hưng | TVHĐQT | - | - | 2024 | ||
Bà Phạm Thị Thúy Hằng | Thư ký Công ty | 1990 | N/a | N/A | ||
Ông Mai Xuân Phong | TGĐ/TVHĐQT | 1973 | Thạc sỹ | 23,992,500 | 2012 | |
Ông Lê Vĩnh Hòa | Phó TGĐ/Phụ trách Quản trị | 1982 | Kỹ sư CNTT | N/A | ||
Ông Đỗ Trung Chuyên | Phó TGĐ | 1981 | CN Văn hóa | 2024 | ||
Ông Nguyễn Thành Trung | Phó TGĐ | 1981 | CN Luật/CN Kế toán | N/A | ||
Bà Vũ Thị Hồng Gấm | KTT | 1972 | CN KTTC/CN QTKD | N/A | ||
Bà Đặng Phương Lan | Trưởng BKS | 1989 | Thạc sỹ | 2021 | ||
Bà Phạm Trâm Anh | Thành viên BKS | - | Cử nhân | 2024 | ||
Ông Trần Thanh Tuấn | Thành viên BKS | 1975 | Cử nhân | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2024 | Ông Hoàng Ngọc Thạch | CTHĐQT | 1975 | N/a | 31,250,000 | N/A |
Ông Đinh Tiến Long | TVHĐQT | 1982 | N/a | 23,990,500 | N/A | |
Bà Đỗ Thị Phương Lan | TVHĐQT | - | N/a | 2024 | ||
Ông Võ Tùng Hưng | TVHĐQT | - | N/a | 2024 | ||
Bà Phạm Thị Thúy Hằng | Thư ký Công ty | 1990 | N/a | N/A | ||
Ông Mai Xuân Phong | TGĐ/TVHĐQT | 1973 | Thạc sỹ | 23,992,500 | 2012 | |
Ông Lê Vĩnh Hòa | Phó TGĐ/Phụ trách Quản trị | 1982 | Kỹ sư CNTT | N/A | ||
Ông Nguyễn Thành Trung | Phó TGĐ | 1981 | CN Luật/CN Kế toán | N/A | ||
Bà Vũ Thị Hồng Gấm | KTT | 1972 | CN KTTC/CN QTKD | N/A | ||
Bà Đặng Phương Lan | Trưởng BKS | 1989 | Thạc sỹ | 2021 | ||
Bà Phạm Trâm Anh | Thành viên BKS | - | N/a | 2024 | ||
Ông Trần Thanh Tuấn | Thành viên BKS | 1975 | Cử nhân | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Hoàng Ngọc Thạch | CTHĐQT | 1975 | N/a | 31,250,000 | N/A |
Bà Bùi Thị Thanh An | TVHĐQT | - | N/a | N/A | ||
Ông Đinh Tiến Long | TVHĐQT | 1982 | N/a | 23,990,500 | N/A | |
Bà Phạm Thị Thúy Hằng | Thư ký Công ty | 1990 | N/a | N/A | ||
Ông Mai Xuân Phong | TGĐ/TVHĐQT | 1973 | Thạc sỹ | 23,992,500 | 2012 | |
Ông Lê Vĩnh Hòa | Phó TGĐ/Phụ trách Quản trị | 1982 | Kỹ sư CNTT | N/A | ||
Bà Lương Thị Thu Hương | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1981 | Thạc sỹ | N/A | ||
Ông Nguyễn Thành Trung | Phó TGĐ | 1981 | CN Luật/CN Kế toán | N/A | ||
Bà Vũ Thị Hồng Gấm | KTT | 1972 | CN KTTC/CN QTKD | N/A | ||
Ông Trần Phước Thái | Trưởng BKS | 1963 | CN KTTC | 4,500 | N/A | |
Bà Đặng Phương Lan | Thành viên BKS | 1989 | Thạc sỹ | N/A | ||
Ông Trần Thanh Tuấn | Thành viên BKS | 1975 | Cử nhân | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank