Mở cửa27,000
Cao nhất27,000
Thấp nhất27,000
KLGD100
Vốn hóa109
Dư mua100
Dư bán3,400
Cao 52T 28,000
Thấp 52T9,800
KLBQ 52T431
NN mua-
% NN sở hữu0.44
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.18
EPS*-22
P/E-1,130.47
F P/E34.89
BVPS14,065
P/B1.80
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Cá nhân nước ngoài | 1,800 | 0.04 | ||
Cá nhân trong nước | 3,238,306 | 78.28 | |||
Cổ phiếu quỹ | 94,000 | 2.27 | |||
Tổ chức nước ngoài | 25,600 | 0.62 | |||
Tổ chức trong nước | 777,294 | 18.79 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | CĐ khác | 3,411,000 | 82.45 | ||
CĐ Nhà nước | 632,000 | 15.28 | Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | ||
Cổ phiếu quỹ | 94,000 | 2.27 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | CĐ khác | 3,411,000 | 82.45 | ||
CĐ Nhà nước | 632,000 | 15.28 | Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | ||
Cổ phiếu quỹ | 94,000 | 2.27 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank