Mở cửa7,200
Cao nhất7,200
Thấp nhất7,200
KLGD16,900
Vốn hóa36
Dư mua100
Dư bán8,000
Cao 52T 10,100
Thấp 52T5,000
KLBQ 52T9,933
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.65
EPS*-10
P/E-659.03
F P/E15
BVPS2,551
P/B2.70
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Nguyễn Việt Dũng | 1,100,000 | 22 |
Mai Quốc Bảo | 700,794 | 14.02 | |
Nguyễn Thanh Dung | 501,000 | 10.02 | |
Lý Nam Ninh | 256,500 | 5.13 | |
Nguyễn Ngọc Kiều Trang | 253,200 | 5.06 | |
Nguyễn Ngọc Hùng | 250,900 | 5.02 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
15/12/2023 | Nguyễn Việt Dũng | 1,100,000 | 22 |
Mai Quốc Bảo | 700,794 | 14.02 | |
Nguyễn Thanh Dung | 499,700 | 9.99 | |
Lý Nam Ninh | 256,500 | 5.13 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Mai Quốc Bảo | 1,201,694 | 24.03 |
Nguyễn Việt Dũng | 1,100,000 | 22 | |
Lưu Thị Mai | 500,200 | 10.04 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank