Mở cửa7,200
Cao nhất7,200
Thấp nhất7,200
KLGD
Vốn hóa36
Dư mua200
Dư bán900
Cao 52T 10,100
Thấp 52T5,000
KLBQ 52T9,971
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.65
EPS*-10
P/E-687.68
F P/E15.65
BVPS2,551
P/B2.82
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2019 | Công ty TNHH thủy điện Đăklây | 37,000 (VND) | 39.70 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2018 | CT TNHH thủy điện Đăklây | 37,000 (VND) | 39.70 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2016 | CT TNHH thủy điện Đăklây | 37,000 (VND) | 39.70 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank