Mở cửa11,800
Cao nhất11,900
Thấp nhất11,800
KLGD700
Vốn hóa52
Dư mua5,400
Dư bán2,100
Cao 52T 14,100
Thấp 52T11,500
KLBQ 52T1,016
NN mua-
% NN sở hữu0.10
Cổ tức TM1,100
T/S cổ tức0.09
Beta0.18
EPS*2,092
P/E5.64
F P/E5.47
BVPS17,461
P/B0.68
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Bà Phùng Ngọc Hồng | CTHĐQT | 1978 | N/a | N/A | |
Ông Nguyễn Thành Anh | TVHĐQT | 1979 | N/a | N/A | ||
Ông Vũ Bá Hòa | TVHĐQT | - | N/a | Độc lập | ||
Bà Đỗ Thị Mai Anh | TGĐ/TVHĐQT | 1971 | CN Ngoại ngữ | 15,500 | 2010 | |
Ông Trần Lê Quang | TVHĐQT/Phó TGĐ/Trưởng UBKTNB | 1974 | CN Kinh tế | 3,000 | 2010 | |
Ông Phạm Cảnh Toàn | Phó TGĐ | 1972 | CN QTKD/CN Kế toán-Kiểm toán | 5,900 | N/A | |
Bà Nguyễn Mai Hoa | KTT | 1974 | CN Kinh tế | 10,000 | 2010 | |
Ông Nguyễn Thanh Hữu | Trưởng BKS | 1979 | CN Kế toán | N/A | ||
Bà Mạc Thị Hồng Minh | Thành viên BKS | 1995 | CN QTKD | N/A | ||
Ông Phạm Duy Khánh | Thành viên BKS | 1990 | CN Kế toán | N/A | ||
Ông Đỗ Quang Trung | Thành viên UBKTNB | - | N/a | N/A | ||
Bà Mẫn Minh Huệ | Thành viên UBKTNB | - | N/a | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Bà Phùng Ngọc Hồng | CTHĐQT | 1978 | N/a | N/A | |
Ông Nguyễn Thành Anh | TVHĐQT | 1979 | N/a | N/A | ||
Ông Vũ Bá Hòa | TVHĐQT | - | N/a | Độc lập | ||
Bà Đỗ Thị Mai Anh | TGĐ/TVHĐQT | 1971 | CN Ngoại ngữ | 15,500 | 2010 | |
Ông Trần Lê Quang | TVHĐQT/Phó TGĐ/Trưởng UBKTNB | 1974 | CN Kinh tế | 3,000 | 2010 | |
Ông Phạm Cảnh Toàn | Phó TGĐ | 1972 | CN QTKD/CN Kế toán-Kiểm toán | 12,900 | N/A | |
Bà Nguyễn Mai Hoa | KTT | 1974 | CN Kinh tế | 10,000 | 2010 | |
Ông Nguyễn Thanh Hữu | Trưởng BKS | 1979 | CN Kế toán | N/A | ||
Bà Mạc Thị Hồng Minh | Thành viên BKS | 1995 | CN QTKD | N/A | ||
Ông Phạm Duy Khánh | Thành viên BKS | 1990 | CN Kế toán | N/A | ||
Ông Đỗ Quang Trung | Thành viên UBKTNB | - | N/a | N/A | ||
Bà Mẫn Minh Huệ | Thành viên UBKTNB | - | N/a | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Bà Phùng Ngọc Hồng | CTHĐQT | 1978 | N/a | N/A | |
Ông Nguyễn Thành Anh | TVHĐQT | 1979 | N/a | N/A | ||
Bà Đỗ Thị Mai Anh | TGĐ/TVHĐQT | 1971 | CN Ngoại ngữ | 15,500 | 2010 | |
Ông Trần Lê Quang | Phó TGĐ/Trưởng UBKTNB | 1974 | CN Kinh tế | 3,000 | 2010 | |
Ông Phạm Cảnh Toàn | Phó TGĐ | 1972 | CN QTKD/CN Kế toán-Kiểm toán | 12,900 | N/A | |
Bà Nguyễn Mai Hoa | KTT | 1974 | CN Kinh tế | 10,000 | 2010 | |
Ông Nguyễn Thanh Hữu | Trưởng BKS | 1979 | N/a | - | N/A | |
Bà Mạc Thị Hồng Minh | Thành viên BKS | 1995 | N/a | N/A | ||
Ông Phạm Duy Khánh | Thành viên BKS | 1990 | N/a | N/A | ||
Ông Đỗ Quang Trung | Thành viên UBKTNB | - | N/a | N/A | ||
Bà Mẫn Minh Huệ | Thành viên UBKTNB | - | N/a | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank