Mở cửa12,000
Cao nhất12,000
Thấp nhất11,800
KLGD2,000
Vốn hóa52
Dư mua800
Dư bán3,200
Cao 52T 14,100
Thấp 52T11,400
KLBQ 52T886
NN mua-
% NN sở hữu0.10
Cổ tức TM1,100
T/S cổ tức0.09
Beta0.13
EPS*2,092
P/E5.74
F P/E5.56
BVPS17,461
P/B0.69
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | CĐ khác | 2,065,000 | 46.88 | ||
CĐ Nhà nước | 2,340,000 | 53.12 | Công ty TNHH MTV NXB Giáo dục Việt Nam |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | CĐ khác | 2,065,000 | 46.88 | ||
CĐ Nhà nước | 2,340,000 | 53.12 | Công ty TNHH MTV NXB Giáo dục Việt Nam |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | CĐ khác | 2,065,000 | 46.88 | ||
CĐ Nhà nước | 2,340,000 | 53.12 | Công ty TNHH MTV NXB Giáo dục Việt Nam |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank