Mở cửa17,800
Cao nhất17,800
Thấp nhất17,800
KLGD200
Vốn hóa169
Dư mua
Dư bán7,700
Cao 52T 18,400
Thấp 52T10,100
KLBQ 52T10,829
NN mua-
% NN sở hữu0.09
Cổ tức TM1,000
T/S cổ tức0.05
Beta0.36
EPS*1,839
P/E10.01
F P/E14.59
BVPS16,721
P/B1.10
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam | 4,642,704 | 48.78 |
Công ty TNHH VP Invest | 1,050,925 | 11.04 | |
Bùi Thị Kim Yến | 780,000 | 8.20 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam | 4,642,704 | 48.78 |
Công ty TNHH VP Invest | 1,041,503 | 10.94 | |
Bùi Thị Kim Yến | 722,000 | 7.59 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
07/10/2022 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam | 4,642,704 | 48.78 |
Công ty TNHH VP Invest | 1,190,480 | 12.51 | |
Trần Quốc Điền | 533,550 | 5.61 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank