Mở cửa11,800
Cao nhất11,800
Thấp nhất11,800
KLGD
Vốn hóa137
Dư mua200
Dư bán2,700
Cao 52T 14,100
Thấp 52T10,800
KLBQ 52T647
NN mua-
% NN sở hữu0.02
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-0.11
EPS*913
P/E12.93
F P/E6.95
BVPS13,635
P/B0.87
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Lê Phùng Hòa | 2,310,000 | 19.85 |
Tổng Công ty cổ phần Vinaconex | 2,094,480 | 36 | |
Nguyễn Hữu Tới | 1,525,049 | 13.11 | |
Đinh Thị Hằng | 1,245,600 | 10.70 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Lê Phùng Hòa | 2,310,000 | 19.85 |
Tổng Công ty cổ phần Vinaconex | 2,094,480 | 36 | |
Nguyễn Hữu Tới | 1,525,049 | 13.11 | |
Đinh Thị Hằng | 1,245,600 | 10.70 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | TCT CP Vinaconex | 2,094,480 | 18 |
Lê Phùng Hòa | 1,155,000 | 19.85 | |
Nguyễn Hữu Tới | 825,049 | 14.18 | |
Đinh Thị Hằng | 622,800 | 10.70 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank