Mở cửa38,700
Cao nhất38,800
Thấp nhất38,500
KLGD445,100
Vốn hóa51,557
Dư mua284,200
Dư bán164,600
Cao 52T 41,600
Thấp 52T35,500
KLBQ 52T599,984
NN mua1,100
% NN sở hữu1.43
Cổ tức TM5,035
T/S cổ tức0.13
Beta1.03
EPS*5,653
P/E6.86
F P/E8.14
BVPS22,247
P/B1.74
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Chi nhánh Công ty TNHH Auto Mekong | - | 18 |
Công ty Honda Việt Nam | 1,190,800 (VND) | 30 | |
Công ty KUMBA | - | 2.22 | |
Công ty Matexim Hà Nội | 222,000 (VND) | 51 | |
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam | 752,200 (VND) | 20 | |
Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo | 110,700 (VND) | 100 | |
Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công | 1,490,000 (VND) | 100 | |
Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam | 347,000 (VND) | 100 | |
Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp | 151,500 (VND) | 100 | |
Công ty Veam Korea | 17,300 (VND) | 89 | |
CTCP Cơ khí An Giang | 32,900 (VND) | 47.40 | |
CTCP Cơ khí chính xác số 1 | 96,000 (VND) | 51 | |
CTCP Cơ khí Cổ Loa | 6,000 (VND) | 53.60 | |
CTCP Cơ khí Phổ Yên | 37,000 (VND) | 51 | |
CTCP Cơ khí Vinh | 8,600 (VND) | 49 | |
CTCP Đầu tư VEAM Tây Hồ | 31,100 (VND) | 29 | |
CTCP MATEXIM Hải Phòng | 150,000 (VND) | 19.50 | |
CTCP Nakyco | 8,200 (VND) | 49 | |
CTCP Phụ tùng máy số 1 | 70,800 (VND) | 55 | |
CTCP Vận tải và Thương mại VEAM | 12,500 (VND) | 51 | |
Viện Công nghệ | 141,600 (VND) | 100 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Công ty Honda Việt Nam | 1,190,800 (VND) | 30 |
Công ty Matexim | 222,000 (VND) | 51 | |
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam | 752,200 (VND) | 20 | |
Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo | 110,700 (VND) | 100 | |
Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công | 1,490,000 (VND) | 100 | |
Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam | 347,000 (VND) | 100 | |
Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp | 151,500 (VND) | 100 | |
Công ty Veam Korea | 17,300 (VND) | 89 | |
CTCP Cơ khí An Giang | 32,900 (VND) | 47.40 | |
CTCP Cơ khí chính xác số 1 | 96,000 (VND) | 51 | |
CTCP Cơ khí Cổ Loa | 6,000 (VND) | 54 | |
CTCP Cơ khí Phổ Yên | 6,000 (VND) | 51 | |
CTCP Cơ khí Vinh | 8,600 (VND) | 49 | |
CTCP MATEXIM Hải Phòng | 150,000 (VND) | 19.50 | |
CTCP Nakyco | 8,200 (VND) | 49 | |
CTCP Phụ tùng máy số 1 | 70,800 (VND) | 55 | |
CTCP Vận tải và Thương mại VEAM | 12,500 (VND) | 51 | |
CTCP VEAM Tây Hồ | 31,100 (VND) | 29 | |
Viện Công nghệ | 141,600 (VND) | 100 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Công ty Auto Mekong | - | 18 |
Công ty Honda Việt Nam | 1,190,800 (VND) | 30 | |
Công ty KUMBA | - | 2.22 | |
Công ty Matexim | 222,000 (VND) | 51 | |
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam | 752,200 (VND) | 20 | |
Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo | 110,700 () | 100 | |
Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công | 1,490,000 () | 100 | |
Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam | 347,000 () | 100 | |
Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp | 151,500 () | 100 | |
Công ty Veam Korea | 17,300 (VND) | 89 | |
CTCP Cơ khí An Giang | 32,900 (VND) | 47.40 | |
CTCP Cơ khí chính xác số 1 | 96,000 (VND) | 51 | |
CTCP Cơ khí Cổ Loa | 6,000 (VND) | 54 | |
CTCP Cơ khí Phổ Yên | 6,000 (VND) | 51 | |
CTCP Cơ khí Vinh | 8,600 (VND) | 49 | |
CTCP MATEXIM Hải Phòng | 150,000 (VND) | 19.50 | |
CTCP Nakyco | 8,200 (VND) | 49 | |
CTCP Phụ tùng máy số 1 | 70,800 (VND) | 55 | |
CTCP Vận tải và Thương mại VEAM | 12,500 (VND) | 51 | |
CTCP VEAM Tây Hồ | 31,100 (VND) | 29 | |
Viện Công nghệ | 141,600 () | 100 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank