Mở cửa19,500
Cao nhất21,000
Thấp nhất19,400
KLGD7,190,400
Vốn hóa2,670
Dư mua207,200
Dư bán390,400
Cao 52T 27,300
Thấp 52T10,900
KLBQ 52T1,737,200
NN mua736,100
% NN sở hữu1.44
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.50
EPS*1,111
P/E17.55
F P/E18.32
BVPS12,735
P/B1.53
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Bà Nghiêm Phương Nhi | CTHĐQT | 1979 | - | 2024 | |
Ông Trần Anh Thắng | TGĐ/Phó CTHĐQT Thường trực | 1984 | ThS Tài chính | 16,800,000 | 2017 | |
Bà Nguyễn Thị Lan | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | - | - | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Xuân Điệp | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | - | - | Độc lập | ||
Ông Hoàng Thế Hưng | TVHĐQT | 1981 | - | 2024 | ||
Ông Nguyễn Tài Vinh | Phó TGĐ | 1985 | CN Thương mại | 200,000 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | Phó TGĐ | 1989 | Thạc sỹ Kinh tế | 200,000 | N/A | |
Bà Trịnh Thị Lan | Phó TGĐ | 1983 | CN Kinh tế | 3,850,800 | N/A | |
Bà Lê Thị Thùy Dung | KTT | 1988 | CN Kế toán | 280,500 | 2015 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2024 | Bà Nghiêm Phương Nhi | CTHĐQT | - | N/a | 2024 | |
Ông Trần Anh Thắng | TGĐ/Phó CTHĐQT Thường trực | 1984 | ThS Tài chính | 24,413,000 | 2017 | |
Bà Nguyễn Thị Lan | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | - | N/a | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Xuân Điệp | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | - | N/a | Độc lập | ||
Ông Hoàng Thế Hưng | TVHĐQT | - | N/a | 2024 | ||
Ông Nguyễn Tài Vinh | Phó TGĐ | - | CN Thương mại | 200,000 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | Phó TGĐ | - | Thạc sỹ Kinh tế | 200,000 | N/A | |
Bà Trịnh Thị Lan | Phó TGĐ | 1983 | CN Kinh tế | 3,850,800 | N/A | |
Bà Lê Thị Thùy Dung | KTT | 1988 | CN Kế toán | 280,500 | 2015 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Nguyễn Thế Anh | CTHĐQT | 1979 | N/a | 480,000 | N/A |
Ông Trần Anh Thắng | TGĐ/Phó CTHĐQT Thường trực | 1984 | ThS Tài chính | 24,413,000 | 2017 | |
Bà Tạ Hải Hà | TVHĐQT | - | N/a | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Tài Vinh | TVHĐQT/Phó TGĐ | - | CN Thương mại | 200,000 | N/A | |
Bà Trịnh Thị Lan | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1983 | CN Kinh tế | 3,850,800 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | Phó TGĐ | - | Thạc sỹ Kinh tế | 200,000 | N/A | |
Bà Lê Thị Thùy Dung | KTT | 1988 | CN Kế toán | 280,500 | 2015 | |
Ông Trần Văn Dương | Trưởng BKS | 1981 | CN Kinh tế | 600,000 | 2017 | |
Ông Hoàng Minh Thắng | Thành viên BKS | - | CN QTKD | N/A | ||
Ông Trương Văn Tiến | Thành viên BKS | 1980 | CN Kinh tế | 9,000 | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank