Mở cửa97,000
Cao nhất99,900
Thấp nhất97,000
KLGD4,878,600
Vốn hóa409,920
Dư mua1,500
Dư bán123,800
Cao 52T 99,800
Thấp 52T37,800
KLBQ 52T9,120,566
NN mua1,293,900
% NN sở hữu10.23
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.02
EPS*7,039
P/E14.06
F P/E9.68
BVPS56,145
P/B1.76
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | Ông Phạm Thiếu Hoa | CTHĐQT | 1963 | ThS QTKD | 2011 | |
Bà Cao Thị Hà An | TVHĐQT | 1968 | ThS Tài chính | 2018 | ||
Ông Hoang D. Quan | TVHĐQT | 1969 | N/a | Độc lập | ||
Ông Mueen Udden | TVHĐQT | 1955 | ThS Tài chính/CN KHTN | Độc lập | ||
Bà Nguyễn Diệu Linh | TVHĐQT | 1974 | CN Ngoại ngữ/CN Luật | 3,019,227,680 | 2018 | |
Ông Phạm Nhật Vượng | TVHĐQT | 1968 | KS Kinh tế Địa chất | 3,019,227,680 | 2018 | |
Ông Varun Kapur | TVHĐQT | 1969 | ThS QTKD | Độc lập | ||
Bà Nguyễn Thu Hằng | TGĐ/TVHĐQT | 1984 | Cử nhân | N/A | ||
Ông Đặng Minh Hải | Phó TGĐ | 1967 | N/A | |||
Bà Mai Thu Thủy | Phó TGĐ | 1975 | CN Tài chính - Ngân hàng | N/A | ||
Ông Phạm Văn Khương | Phó TGĐ | 1959 | KS Xây dựng | N/A | ||
Ông Lê Tiến Công | GĐ Tài chính | 1987 | CN TCKT | 97 | N/A | |
Ông Đỗ Đức Hiếu | KTT | - | 2025 | |||
Ông Trần Minh Anh | Trưởng BKS | - | N/a | N/A | ||
Bà Hoàng Thị Phượng | Thành viên BKS | - | CN Kinh tế đối ngoại | N/A | ||
Bà Phạm Ngọc Lan | Thành viên BKS | 1989 | CN Kế toán | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Phạm Thiếu Hoa | CTHĐQT | 1963 | ThS QTKD | 2011 | |
Bà Cao Thị Hà An | TVHĐQT | 1968 | ThS Tài chính | 2018 | ||
Ông Hoang D. Quan | TVHĐQT | 1969 | N/a | Độc lập | ||
Ông Mueen Udden | TVHĐQT | 1955 | ThS Tài chính/CN KHTN | Độc lập | ||
Bà Nguyễn Diệu Linh | TVHĐQT | 1974 | CN Ngoại ngữ/CN Luật | 3,019,227,680 | 2018 | |
Ông Phạm Nhật Vượng | TVHĐQT | 1968 | KS Kinh tế Địa chất | 3,019,227,680 | 2018 | |
Ông Varun Kapur | TVHĐQT | 1969 | ThS QTKD | Độc lập | ||
Bà Nguyễn Thu Hằng | TGĐ/TVHĐQT | 1984 | Cử nhân | N/A | ||
Ông Đặng Minh Hải | Phó TGĐ | 1967 | - | N/A | ||
Bà Mai Thu Thủy | Phó TGĐ | 1975 | CN Tài chính - Ngân hàng | N/A | ||
Ông Phạm Văn Khương | Phó TGĐ | 1959 | KS Xây dựng | 3,019,227,680 | N/A | |
Ông Lê Tiến Công | KTT | 1987 | CN TCKT | 97 | N/A | |
Bà Nguyễn Lê Vân Quỳnh | Trưởng BKS | 1990 | ThS Tài chính Ngân hàng/CN Tài chính - Ngân hàng | N/A | ||
Bà Lê Thị Duyên | Thành viên BKS | 1973 | ThS Tài chính | 2018 | ||
Bà Phạm Ngọc Lan | Thành viên BKS | 1989 | CN Kế toán | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2024 | Ông Phạm Thiếu Hoa | CTHĐQT | 1963 | ThS QTKD | 2011 | |
Bà Cao Thị Hà An | TVHĐQT | 1968 | ThS Tài chính | 2018 | ||
Ông Hoang D. Quan | TVHĐQT | 1969 | N/a | Độc lập | ||
Ông Mueen Udden | TVHĐQT | 1955 | ThS Tài chính/CN KHTN | Độc lập | ||
Bà Nguyễn Diệu Linh | TVHĐQT | 1974 | CN Ngoại ngữ/CN Luật | 3,019,227,680 | 2018 | |
Ông Phạm Nhật Vượng | TVHĐQT | 1968 | KS Kinh tế Địa chất | 3,019,227,680 | 2018 | |
Ông Varun Kapur | TVHĐQT | 1969 | ThS QTKD | Độc lập | ||
Bà Nguyễn Thu Hằng | TGĐ/TVHĐQT | 1984 | Cử nhân | N/A | ||
Ông Đặng Minh Hải | Phó TGĐ | - | N/a | N/A | ||
Ông Douglas John Farrrell | Phó TGĐ | 1980 | CN Tài Chính/CN Kế toán | 2018 | ||
Bà Mai Thu Thủy | Phó TGĐ | 1975 | CN Tài chính - Ngân hàng | N/A | ||
Ông Phạm Văn Khương | Phó TGĐ | 1959 | KS Xây dựng | 3,019,227,680 | N/A | |
Ông Lê Tiến Công | KTT | 1987 | CN TCKT | 97 | N/A | |
Bà Nguyễn Lê Vân Quỳnh | Trưởng BKS | - | ThS Tài chính Ngân hàng/CN Tài chính - Ngân hàng | N/A | ||
Bà Lê Thị Duyên | Thành viên BKS | 1973 | ThS Tài chính | 2018 | ||
Bà Phạm Ngọc Lan | Thành viên BKS | - | CN Kế toán | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank