Mở cửa800
Cao nhất800
Thấp nhất800
KLGD
Vốn hóa15
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 1,200
Thấp 52T600
KLBQ 52T62,131
NN mua-
% NN sở hữu0.72
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.23
EPS*-7,123
P/E-0.11
F P/E-0.31
BVPS-12,978
P/B-0.06
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Võ Thiên Chương | 113,000 | 5.86 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Võ Thiên Chương | 113,000 | 5.86 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2020 | Lâm Quy Chương | 3,100,000 | 16.08 |
Võ Thiên Chương | 2,000,000 | 10.37 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank