Mở cửa
Cao nhất1,700
Thấp nhất1,700
KLGD
Vốn hóa14
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 1,700
Thấp 52T1,000
KLBQ 52T16,289
NN mua-
% NN sở hữu1.80
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.45
EPS*1,504
P/E1.13
F P/E0.80
BVPS976
P/B1.74
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Nguyễn Đình Điệp | 1,446,790 | 18.04 |
Nguyễn Đức Phong | 656,000 | 8.18 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Nguyễn Đình Điệp | 1,446,790 | 18.04 |
Nguyễn Thị Bích Liên | 544,250 | 6.78 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2020 | Nguyễn Đình Điệp | 1,446,790 | 18.04 |
Nguyễn Thị Bích Liên | 544,250 | 6.78 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank