Mở cửa12,200
Cao nhất12,200
Thấp nhất12,000
KLGD13,400
Vốn hóa237
Dư mua17,200
Dư bán16,000
Cao 52T 15,900
Thấp 52T8,400
KLBQ 52T34,759
NN mua-
% NN sở hữu0.84
Cổ tức TM2,000
T/S cổ tức0.16
Beta0.66
EPS*864
P/E14.12
F P/E15.87
BVPS13,936
P/B0.88
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Bà Lê Ngọc Diệp | CTHĐQT | 1976 | CN Tài chính - Ngân hàng | 4,794,342 | 2017 |
Ông Bùi Quốc Thịnh | TVHĐQT | 1985 | CN Kế toán-Kiểm toán | Độc lập | ||
Ông Hoàng Minh Sơn | TVHĐQT | 1981 | N/a | N/A | ||
Bà Vũ Thị Minh Thục | TVHĐQT | 1979 | ThS QTKD | 4,005,400 | 2006 | |
Ông Phan Trung Nam | TGĐ/TVHĐQT | 1985 | ThS Kế toán | 4,000,000 | 2006 | |
Bà Trần Thị Phụng | KTT | 1982 | Cử nhân | N/A | ||
Ông Võ Hoàng Anh Tuấn | Trưởng BKS | 1985 | Cử nhân | 2023 | ||
Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo | Thành viên BKS | - | Thạc sỹ | N/A | ||
Bà Lê Thị Lộc Uyển | Thành viên BKS | 1991 | Cử nhân | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Bà Lê Ngọc Diệp | CTHĐQT | 1976 | CN Tài chính - Ngân hàng | 4,794,392 | 2017 |
Ông Bùi Quốc Thịnh | TVHĐQT | 1985 | CN Kế toán-Kiểm toán | Độc lập | ||
Ông Hoàng Minh Sơn | TVHĐQT | 1981 | N/a | N/A | ||
Bà Vũ Thị Minh Thục | TVHĐQT | 1979 | ThS QTKD | 4,005,400 | 2006 | |
Ông Phan Trung Nam | TGĐ/TVHĐQT | 1985 | ThS Kế toán | 4,000,000 | 2006 | |
Bà Trần Thị Phụng | KTT | 1982 | Cử nhân | N/A | ||
Ông Võ Hoàng Anh Tuấn | Trưởng BKS | - | Cử nhân | N/A | ||
Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo | Thành viên BKS | - | Thạc sỹ | N/A | ||
Bà Lê Thị Lộc Uyển | Thành viên BKS | - | Cử nhân | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2023 | Bà Lê Ngọc Diệp | CTHĐQT | 1976 | CN Tài chính - Ngân hàng | 4,794,392 | 2017 |
Ông Bùi Quốc Thịnh | TVHĐQT | 1985 | CN Kế toán-Kiểm toán | Độc lập | ||
Ông Hoàng Minh Sơn | TVHĐQT | 1981 | N/a | N/A | ||
Bà Vũ Thị Minh Thục | TVHĐQT | 1979 | ThS QTKD | 3,891,183 | 2006 | |
Ông Phan Trung Nam | TGĐ/TVHĐQT | 1985 | ThS Kế toán | 3,885,783 | 2006 | |
Bà Trần Thị Phụng | KTT | 1982 | N/a | 557,462 | N/A | |
Ông Võ Hoàng Anh Tuấn | Trưởng BKS | - | N/a | N | ||
Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo | Thành viên BKS | - | N/a | N | ||
Bà Lê Thị Lộc Uyển | Thành viên BKS | - | N/a | N |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank