Mở cửa9,700
Cao nhất9,720
Thấp nhất9,630
KLGD33,800
Vốn hóa658
Dư mua2,700
Dư bán2,500
Cao 52T 10,700
Thấp 52T8,800
KLBQ 52T30,075
NN mua600
% NN sở hữu2.54
Cổ tức TM1,000
T/S cổ tức0.10
Beta-0.05
EPS*1,020
P/E9.53
F P/E12.30
BVPS16,291
P/B0.60
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | CTCP Ánh Dương Xanh Việt Nam | - | 99 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | CTCP Ánh Dương Xanh Việt Nam | - | 90 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2021 | CTCP Ánh Dương Xanh Việt Nam | 40,000 (VND) | 90 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank