Mở cửa2,500
Cao nhất2,500
Thấp nhất2,500
KLGD600
Vốn hóa38
Dư mua
Dư bán400
Cao 52T 3,800
Thấp 52T2,000
KLBQ 52T142
NN mua-
% NN sở hữu0.03
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.05
EPS*-2,374
P/E-1.14
F P/E-3.98
BVPS-5,211
P/B-0.52
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | 6,800,000 | 45.10 |
Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | 6,600,000 | 43.78 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | 6,800,000 | 45 |
Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | 6,600,000 | 44 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | 6,800,000 | 45 |
Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | 6,600,000 | 44 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank