Mở cửa12,950
Cao nhất13,850
Thấp nhất12,950
KLGD1,523,900
Vốn hóa692
Dư mua136,900
Dư bán800
Cao 52T 16,200
Thấp 52T7,500
KLBQ 52T49,260
NN mua1,300
% NN sở hữu0.11
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.93
EPS*216
P/E60.02
F P/E64.11
BVPS25,433
P/B0.51
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) | 7,271,024 | 14.54 |
Trần Thị Vân | 6,799,310 | 13.60 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Phan Văn Tướng | 9,327,230 | 18.65 |
Từ Như Quỳnh | 6,267,080 | 12.53 | |
Hoàng Toàn Quân | 2,921,020 | 5.84 | |
Nguyễn Minh Hạnh | 2,779,000 | 5.56 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/08/2022 | Phan Văn Tướng | 11,462,230 | 18.58 |
Từ Như Quỳnh | 6,267,080 | 12.53 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank