Mở cửa30,050
Cao nhất31,500
Thấp nhất30,050
KLGD6,786,300
Vốn hóa68,624
Dư mua388,000
Dư bán33,600
Cao 52T 31,300
Thấp 52T16,100
KLBQ 52T8,264,209
NN mua1,064,900
% NN sở hữu17.39
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.84
EPS*1,937
P/E15.59
F P/E14.96
BVPS19,565
P/B1.54
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Công ty TNHH Bất Động sản Vincom NCT | 3,620,209 (VND) | 99.99 |
Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail | 11,938,956 (VND) | 100 | |
Công ty TNHH Vincom Retail Landmark 81 | 1,228,153 (VND) | 100 | |
CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Suối Hoa | 352,000 (VND) | 100 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail | 11,938,956 (VND) | 100 |
Công ty TNHH Vincom Retail Landmark 81 | 1,228,153 (VND) | 100 | |
CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Suối Hoa | 352,000 (VND) | 98.01 | |
CTCP Đầu tư Vincom Retail | 2,000 (VND) | 99.90 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail | 11,938,956 (VND) | 100 |
Công ty TNHH Vincom Retail Landmark 81 | 1,228,153 (VND) | 100 | |
CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Suối Hoa | 352,000 (VND) | 98.01 | |
CTCP Đầu tư Vincom Retail | 2,000 (VND) | 99.90 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank