Mở cửa22,800
Cao nhất23,000
Thấp nhất22,500
KLGD6,600
Vốn hóa323
Dư mua5,700
Dư bán5,500
Cao 52T 26,200
Thấp 52T20,500
KLBQ 52T3,820
NN mua-
% NN sở hữu2.92
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.41
EPS*1,506
P/E15.27
F P/E21.33
BVPS23,386
P/B0.98
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV | 7,196,838 | 51.05 |
Trần Hồng Quang | 980,540 | 6.95 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV | 7,196,838 | 51.05 |
Trần Hồng Quang | 980,540 | 6.95 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV | 7,196,838 | 51.05 |
Lương Duyên Nga | 1,732,616 | 12.29 | |
Trần Hồng Quang | 980,540 | 6.96 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank