Mở cửa14,700
Cao nhất14,700
Thấp nhất14,600
KLGD2,000
Vốn hóa73
Dư mua13,200
Dư bán3,300
Cao 52T 17,200
Thấp 52T12,100
KLBQ 52T4,330
NN mua-
% NN sở hữu1.25
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.42
EPS*3,735
P/E3.94
F P/E4.62
BVPS27,591
P/B0.53
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Cá nhân nước ngoài | 48,840 | 1.46 | ||
Cá nhân trong nước | 1,062,906 | 31.68 | |||
Tổ chức nước ngoài | 4,700 | 0.14 | |||
Tổ chức trong nước | 2,238,550 | 66.72 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân nước ngoài | 37,140 | 1.11 | ||
Cá nhân trong nước | 1,132,406 | 33.75 | |||
Tổ chức nước ngoài | 4,700 | 0.14 | |||
Tổ chức trong nước | 2,180,750 | 65 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân nước ngoài | 32,300 | 1.06 | ||
Cá nhân trong nước | 1,035,151 | 33.94 | |||
Tổ chức trong nước | 1,982,549 | 65 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank