Mở cửa37,100
Cao nhất37,450
Thấp nhất37,050
KLGD8,600
Vốn hóa5,639
Dư mua2,700
Dư bán6,400
Cao 52T 42,200
Thấp 52T33,700
KLBQ 52T12,435
NN mua-
% NN sở hữu38.47
Cổ tức TM1,500
T/S cổ tức0.04
Beta0.55
EPS*2,941
P/E12.65
F P/E12.46
BVPS28,186
P/B1.32
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Công ty TNHH Aconcept Việt Nam | 796,600 (VND) | 100 |
Công ty TNHH Malloca Việt Nam | 120,000 (VND) | 100 | |
Công ty TNHH sản xuất gỗ An Cường | 796,600 (VND) | 100 | |
CTCP Thắng Lợi Homes | 796,600 () | 30 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Công ty TNHH Aconcept Việt Nam | - | 100 |
Công ty TNHH Malloca Việt Nam | 120,000 (VND) | 100 | |
Công ty TNHH sản xuất gỗ An Cường | 796,600 (VND) | 100 | |
CTCP Thắng Lợi Homes | 796,600 () | 30 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Công ty TNHH Aconcept Việt Nam | - | 100 |
Công ty TNHH An Khang MDF | - | 51 | |
Công ty TNHH Malloca Việt Nam | 120,000 (VND) | 100 | |
Công ty TNHH sản xuất gỗ An Cường | 796,600 (VND) | 100 | |
CTCP Thắng Lợi Homes | - | 30 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank